
Mit einem Klick auf die jeweilige Partie gelangt ihr direkt zu den Spielberichten bzw. TV-Zusammenfassungen. Die Mittwochsspiele werden nachgetragen, sobald die jeweiligen Berichte vorliegen.
SV Waldhof Mannheim – TSG Hoffenheim II 1:1 (0:1)
FC Energie Cottbus – TSV 1860 München 3:0 (2:0)
SSV Jahn Regensburg – FC Erzgebirge Aue 1:0 (1:0)
MSV Duisburg – VfL Osnabrück 1:0 (1:0)
1. FC Schweinfurt 05 – Rot-Weiss Essen 1:3 (0:2)
1. FC Saarbrücken – Alemannia Aachen 19:00 Uhr
FC Ingolstadt 04 – FC Viktoria Köln 19:00 Uhr
VfB Stuttgart II – SSV Ulm 1846 Fußball 19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden – TSV Havelse 19:00 Uhr
SC Verl – F.C. Hansa Rostock 19:00 Uhr
| Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑P | VfL Osnabrück | 32 | 19 | 7 | 6 | 54:27 | 27 | 64 |
| 2↑P | Rot-Weiss Essen | 32 | 17 | 10 | 5 | 65:50 | 15 | 61 |
| 3↗P | FC Energie Cottbus | 32 | 17 | 9 | 6 | 61:44 | 17 | 60 |
| 4P | MSV Duisburg | 32 | 16 | 9 | 7 | 55:42 | 13 | 57 |
| 5 | SC Verl | 31 | 15 | 9 | 7 | 70:42 | 28 | 55 |
| 6 | F.C. Hansa Rostock | 31 | 14 | 11 | 6 | 55:35 | 20 | 53 |
| 7 | TSV 1860 München | 32 | 14 | 8 | 10 | 47:43 | 4 | 50 |
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 31 | 14 | 6 | 11 | 42:36 | 6 | 48 |
| 9 | Alemannia Aachen | 31 | 14 | 5 | 12 | 56:51 | 5 | 47 |
| 10 | SV Waldhof Mannheim | 32 | 14 | 5 | 13 | 51:56 | -5 | 47 |
| 11 | SSV Jahn Regensburg | 32 | 12 | 6 | 14 | 44:48 | -4 | 42 |
| 12 | FC Viktoria Köln | 31 | 12 | 5 | 14 | 44:43 | 1 | 41 |
| 13 | VfB Stuttgart II | 31 | 12 | 5 | 14 | 39:50 | -11 | 41 |
| 14 | FC Ingolstadt 04 | 31 | 10 | 10 | 11 | 50:42 | 8 | 40 |
| 15 | TSG Hoffenheim II | 32 | 11 | 6 | 15 | 59:58 | 1 | 39 |
| 16 | 1. FC Saarbrücken | 31 | 8 | 12 | 11 | 41:46 | -5 | 36 |
| 17↓ | SSV Ulm 1846 Fußball | 31 | 8 | 4 | 19 | 40:62 | -22 | 28 |
| 18↓ | FC Erzgebirge Aue | 32 | 5 | 9 | 18 | 37:60 | -23 | 24 |
| 19↓ | TSV Havelse | 31 | 5 | 8 | 18 | 43:72 | -29 | 23 |
| 20↓ | 1. FC Schweinfurt 05 | 32 | 5 | 2 | 25 | 30:76 | -46 | 17 |
↑: Aufstiegsplatz
↗: Relegation zur 2. Bundesliga
↓: Abstiegsplatz
P: Qualifikation für den DFB-Pokal
by AdversusHaereses
![[3. Liga | 32. Spieltag] Alle Ergebnisse, Spielberichte und TV-Zusammenfassungen [3. Liga | 32. Spieltag] Alle Ergebnisse, Spielberichte und TV-Zusammenfassungen](https://www.eucup.com/wp-content/uploads/2026/04/BmJW57FLZ5s7KzOMg3ZeiwiJFg7wWOgYS5BbIJcKCXI-1024x576.jpeg)
1 Comment
Da hat sich mit 1860 wohl der erste Aufstiegsaspirant aus dem Rennen verabschiedet. 10 Punkte und das Überholen von drei weiteren Mannschaften bis zum Relegationsplatz dürfte in sechs Spielen nicht mehr realistisch machbar sein.