Mit einem Klick auf die jeweilige Partie gelangt ihr direkt zu den Spielberichten bzw. TV-Zusammenfassungen. Die Sonntagsspiele werden nachgetragen, sobald die jeweiligen Berichte vorliegen.


SSV Jahn Regensburg – Alemannia Aachen 1:3 (1:0)

1. FC Saarbrücken – TSV 1860 München 0:0 (0:0)

FC Ingolstadt 04 – VfL Osnabrück 0:1 (0:0)

MSV Duisburg – TSG Hoffenheim II 3:1 (1:1)

SC Verl – FC Viktoria Köln 2:0 (0:0)

1. FC Schweinfurt 05 – F.C. Hansa Rostock 0:0 (0:0)

SSV Ulm 1846 Fußball – TSV Havelse 2:1 (0:0)

FC Energie Cottbus – Rot-Weiss Essen 13:30 Uhr

VfB Stuttgart II – FC Erzgebirge Aue 16:30 Uhr

SV Wehen Wiesbaden – SV Waldhof Mannheim 19:30 Uhr


Pl Verein Sp S U N Tore TD Pkt
1↑P VfL Osnabrück 34 21 7 6 56:27 29 70
2↑P Rot-Weiss Essen 33 18 10 5 69:51 18 64
3↗P MSV Duisburg 34 18 9 7 62:44 18 63
4P F.C. Hansa Rostock 34 16 12 6 62:37 25 60
5 FC Energie Cottbus 33 17 9 7 61:45 16 60
6 SC Verl 34 16 10 8 74:45 29 59
7 Alemannia Aachen 34 16 6 12 63:54 9 54
8 TSV 1860 München 34 14 10 10 49:45 4 52
9 SV Wehen Wiesbaden 33 14 6 13 44:42 2 48
10 FC Viktoria Köln 34 14 5 15 48:47 1 47
11 SV Waldhof Mannheim 33 14 5 14 52:60 -8 47
12 SSV Jahn Regensburg 34 12 7 15 47:53 -6 43
13 VfB Stuttgart II 33 12 6 15 41:54 -13 42
14 FC Ingolstadt 04 34 10 10 14 52:49 3 40
15 TSG Hoffenheim II 34 11 7 16 61:62 -1 40
16 1. FC Saarbrücken 34 8 14 12 42:49 -7 38
17↓ SSV Ulm 1846 Fußball 34 9 5 20 44:69 -25 32
18↓ TSV Havelse 34 7 8 19 50:75 -25 29
19↓ FC Erzgebirge Aue 33 5 10 18 38:61 -23 25
20↓ 1. FC Schweinfurt 05 34 5 4 25 31:77 -46 19

↑: Aufstiegsplatz
↗: Relegation zur 2. Bundesliga
↓: Abstiegsplatz
P: Qualifikation für den DFB-Pokal

by AdversusHaereses

Comments are closed.