Mit einem Klick auf die jeweilige Partie gelangt ihr direkt zu den Spielberichten bzw. TV-Zusammenfassungen. Die Sonntagsspiele werden nachgetragen, sobald die jeweiligen Berichte vorliegen.


TSG Hoffenheim II – 1. FC Schweinfurt 1:1 (0:1)

SV Waldhof Mannheim – MSV Duisburg 1:4 (0:2)

FC Viktoria Köln – SV Wehen Wiesbaden 2:1 (2:0)

TSV Havelse – 1. FC Saarbrücken 2:0 (0:0)

Alemannia Aachen – VfB Stuttgart II 3:1 (1:0)

Rot-Weiss Essen – FC Ingolstadt 04 4:1 (1:1)

F.C. Hansa Rostock – SSV Ulm 1846 Fußball 5:1 (2:0)

VfL Osnabrück – FC Energie Cottbus 13:30 Uhr

FC Erzgebirge Aue – SC Verl 16:30 Uhr

TSV 1860 München – SSV Jahn Regensburg 19:30 Uhr


Pl Verein Sp S U N Tore TD Pkt
1↑P VfL Osnabrück 32 19 7 6 54:27 27 64
2↑P Rot-Weiss Essen 33 18 10 5 69:51 18 64
3↗P FC Energie Cottbus 32 17 9 6 61:44 17 60
4P MSV Duisburg 33 17 9 7 59:43 16 60
5 F.C. Hansa Rostock 33 16 11 6 62:37 25 59
6 SC Verl 32 15 9 8 71:44 27 55
7 Alemannia Aachen 33 15 6 12 60:53 7 51
8 TSV 1860 München 32 14 8 10 47:43 4 50
9 SV Wehen Wiesbaden 33 14 6 13 44:42 2 48
10 FC Viktoria Köln 33 14 5 14 48:45 3 47
11 SV Waldhof Mannheim 33 14 5 14 52:60 -8 47
12 SSV Jahn Regensburg 32 12 6 14 44:48 -4 42
13 VfB Stuttgart II 33 12 6 15 41:54 -13 42
14 FC Ingolstadt 04 33 10 10 13 52:48 4 40
15 TSG Hoffenheim II 33 11 7 15 60:59 1 40
16 1. FC Saarbrücken 33 8 13 12 42:49 -7 37
17↓ TSV Havelse 33 7 8 18 49:73 -24 29
18↓ SSV Ulm 1846 Fußball 33 8 5 20 42:68 -26 29
19↓ FC Erzgebirge Aue 32 5 9 18 37:60 -23 24
20↓ 1. FC Schweinfurt 05 33 5 3 25 31:77 -46 18

↑: Aufstiegsplatz
↗: Relegation zur 2. Bundesliga
↓: Abstiegsplatz
P: Qualifikation für den DFB-Pokal

by AdversusHaereses

Comments are closed.