All Ballon d’Or Winners 1956 – 2024. Rodri Won 2024 Ballon d’Or.

——————————————————————————————————————-

#ballondor #rodri #rodriballondor #football21st #football #soccer

40 Comments

  1. 1956: 1. Alfredo Di Stefano, 2. Stanley Matthews, 3. Raymond Kopa
    1957: 1. Alfredo Di Stefano, 2. Didi, 3. Omar Sivori
    1958: 1. Didi, 2. Just Fontaine, 3. Alfredo Di Stefano
    1959: 1. Pele, 2. Alfredo Di Stefano, 3. Raymond Kopa
    1960: 1. Lev Yashin, 2. Pele, 3. Ferenc Puskas
    1961: 1. Omar Sivori, 2. Pele, 3. Garrincha
    1962: 1. Garrincha, 2. Pele, 3. Josef Masopust
    1963: 1. Pele, 2. Lev Yashin, 3. Gianni Rivera
    1964: 1. Luis Suarez, 2. Pele, 3. Denis Law
    1965: 1. Pele, 2. Eusebio, 3. Luis Suarez
    1966: 1. Eusebio, 2. Bobby Charlton, 3. Franz Beckenbauer
    1967: 1. Bobby Charlton, 2. Florian Albert, 3. Eusebio
    1968: 1. George Best, 2. Bobby Charlton, 3. Dragan Dżajić
    1969: 1. Gianni Rivera, 2. Pele, 3. Gigi Riva
    1970: 1. Pele, 2. Gerd Muller, 3. Jairzinho
    1971: 1. Johan Cruyff, 2. George Best, 3. Tostao
    1972: 1. Gerd Muller, 2. Franz Beckenbauer, 3. Johan Cruyff
    1973: 1. Johan Cruyff, 2. Gerd Muller, 3. Pele
    1974: 1. Franz Beckenbauer, 2. Johan Cruyff, 3. Kazimierz Deyna
    1975: 1. Oleg Blokhin, 2. Teofilo Cubillas, 3. Elias Figueroa
    1976: 1. Franz Beckenbauer, 2. Rivellino, 3. Rob Rensenbrink
    1977: 1. Kevin Keegan, 2. Zico, 3. Alan Simonsen
    1978: 1. Mario Kempes, 2. Kevin Keegan, 3. Hans Krankl
    1979: 1. Diego Maradona, 2. Karl-Heinz Rummenigge, 3. Kevin Keegan
    1980: 1. Karl-Heinz Rummenigge, 2. Diego Maradona, 3. Zico
    1981: 1. Zico, 2. Diego Maradona, 3. Karl-Heinz Rummenigge
    1982: 1. Paolo Rossi, 2. Zbigniew Boniek, 3. Zico
    1983: 1. Michel Platini, 2. Zico, 3. Diego Maradona
    1984: 1. Michel Platini, 2. Preben Elkjaer-Larsen, 3. Enzo Francescoli
    1985: 1. Hugo Sanchez, 2. Michel Platini, 3. Diego Maradona
    1986: 1. Diego Maradona, 2. Gary Lineker, 3. Emilio Butragueńo
    1987: 1. Diego Maradona, 2. Ruud Gullit, 3. Paolo Futre
    1988: 1. Ruud Gullit, 2. Marco Van Basten, 3. Diego Maradona
    1989: 1. Marco Van Basten, 2. Diego Maradona, 3. Franco Baresi
    1990: 1. Diego Maradona, 2. Lothar Matthaeus, 3. Salvatore Schillaci
    1991: 1. Lothar Matthaeus, 2. Jean-Pierre Papin, 3. Gabriel Batistuta
    1992: 1. Hristo Stoichkov, 2. Marco Van Basten, 3. Rai
    1993: 1. Roberto Baggio, 2. Romario, 3. Denis Bergkamp
    1994: 1. Romario, 2. Roberto Baggio, 3. Hristo Stoichkov
    1995: 1. George Weah, 2. Jurgen Klinsmann, 3. Jari Litmanen
    1996: 1. Alessandro Del Piero, 2. Ronaldo, 3. Matthias Sammer
    1997: 1. Ronaldo, 2. Zinedine Zidane, 3. Romario
    1998: 1. Zinedine Zidane, 2. Ronaldo, 3. Davor Śuker
    1999: 1. Rivaldo, 2. David Beckham, 3. Gabriel Batistuta
    2000: 1. Luis Figo, 2. Zinedine Zidane, 3. Rivaldo
    2001: 1. Raul, 2. Michael Owen, 3. Luis Figo
    2002: 1. Ronaldo, 2. Zinedine Zidane, 3. Roberto Carlos
    2003: 1. Thierry Henry, 2. Pavel Nedved, 3. Paolo Maldini
    2004: 1. Andriy Shevchenko, 2. Ronaldinho, 3. Deco
    2005: 1. Ronaldinho, 2. Steven Gerrard, 3. Frank Lampard
    2006: 1. Andrea Pirlo, 2. Ronaldinho, 3. Thierry Henry
    2007: 1. Kaka, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Ronaldinho
    2008: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Xavi
    2009: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Kaka
    2010: 1. Xavi, 2. Wesley Sneijder, 3. Diego Forlan
    2011: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Luis Suarez
    2012: 1. Andres Iniesta, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo
    2013: 1. Neymar, 2. Frank Ribery, 3. Arjen Robben
    2014: 1. Manuel Neuer, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi
    2015: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Zlatan Ibrahimović
    2016: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Antoine Griezmann, 3. Lionel Messi
    2017: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Neymar
    2018: 1. Luka Modrić, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Kylian Mbappe
    2019: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Mohamed Salah
    2020: 1. Robert Lewandowski, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi
    2021: 1. Karim Benzema, 2. Robert Lewandowski, 3. Lionel Messi
    2022: 1. Lionel Messi, 2. Kylian Mbappe, 3. Karim Benzema
    2023: 1. Erling Haaland, 2. Kylian Mbappe, 3. Kevin de Bruyne
    2024: 1. Kylian Mbappe, 2. Vinicius, 3. Jude Bellingham

  2. Why do you say that Vinicius deserved the ball? Did you see his dirty play? Did you see his antics?Rodri won EURO, best player of EURO. Also his statistics are very good, although he is in the position CDM!Please stop crying Vini-Fans

  3. Luis figo-2000
    Ronaldo-2002 r9
    Pavel Ndved-2003
    Ronaldinho-2005
    Kaka-2007
    Ronaldo-2008
    Messi-2009
    Messi-2010
    Messi-2011
    Messi-2021
    Ronaldo:2013
    Roanaldo-2014
    Messi-2015
    Ronaldo-2016
    Ronaldo-2017
    Modric-2018
    Messi-2019
    Messi-2021
    Benzema-2022
    Messi-2023
    Rodri-2024

  4. ٢٠٠١و٢٠٠٣ المفروض المفروض تيري هنري و٢٠٠٦ المفروض زيدان و٢٠١٠المفروض انيستا
    ٢٠١٣ فرانكوريبيري
    ٢٠١٨ غريزمان او بول بوغبا
    ٢٠٢١ ليفاندوفسكي
    ٢٠٢٣ هالاند
    ٢٠٢٤ فنيسيوس جونيور